{{ v.name }}
{{ v.cls }}类
{{ v.price }} ¥{{ v.price }}
地市 | 项目名称 | 金额/支持方式 | 责任部门 |
---|---|---|---|
蚌埠市 | 一、支持企业科技创新 | ||
1. 支持首台套重大技术装备、首批次新材料、首版次软件研制应用 | 按产品单价10%一次性奖补,≤150万元 | 市工信局(装备工业科、产业政策科、电子信息科) | |
2. 奖补省级新产品 | 新认定2个奖10万元;3个及以上奖15万元 | 市工信局(科技科) | |
3. 支持制造业“揭榜挂帅” | 最高奖补100万元 | 市工信局(科技科) | |
4. 鼓励企业承担省科技计划项目 | 按省政策要求配套支持 | 市科技局(农村与社会发展科技科) | |
5. 组织实施市级科技计划项目 | 最高20万元支持 | 市科技局(农村与社会发展科技科) | |
6. 科技创新券(通用券) - 科技保险补助 - 检验检测服务补助 - 大型仪器设备共享补助 - 技术研发服务补助 |
按实际费用30%-50%补助,≤15万元 | 市科技局(创新发展规划科、成果转化与对外合作科) | |
7. 技术合同登记补助 | 执行额达2000万奖2万;1亿奖4万;5亿奖6万 | 市科技局(成果转化与对外合作科) | |
8. 孵化载体建设(毕业企业奖励) | 每毕业1家企业奖2万元 | 市科技局(成果转化与对外合作科) | |
9. 支持高校院所输出技术就地转化 | 按实际支付额最高5%补助,≤20万元 | 市科技局(成果转化与对外合作科) | |
10. 支持国家/省级重点研发平台建设 - 全国重点实验室/国家技术创新中心 - 省实验室 - 省产业创新研究院/技术创新中心 - 省重点实验室 - 省企业研发中心(优秀等次) |
≤100万元 ≤40万元 ≤20万元 ≤15万元 ≤10万元 |
市科技局(高新技术科) | |
11. 科技创新券(专用券) | 2万元(高企认定服务补助) | 市科技局(高新技术科) | |
蚌埠市 | 二、支持企业扩大投资 | ||
1. 企业技术改造补助 - 六大新兴产业/产业集群智能化项目 - 六大新兴产业非智能化项目/其他产业智能化项目 - 一般技改项目 |
≤15%设备投资 ≤12%设备投资 ≤10%设备投资 (单个项目≤1000万/年) |
市工信局(投资和技术改造科) | |
2. 制造业企业数字化升级补助 | 软件投入20%补助,≤100万元 | 市工信局(电子信息科) | |
3. 工业项目“四证齐发”审批 | 拿地即开工(行政服务) | 市自然资源和规划局 | |
4. 工业类项目不动产登记费 | 免收登记费 | 市自然资源和规划局 | |
蚌埠市 | 三、支持企业融资贷款 | ||
1. “皖质贷”融资支持 | 信用贷款,利率优惠 | 市市场监管局(质量发展科) | |
2. 战略性新兴产业固定资产贷款贴息 | 利息30%贴息,≤2000万元 | 市发改委(工业和高技术产业科) | |
3. 战略性新兴产业融资租赁贴息 | 租息40%贴息,≤300万元 | 市发改委(工业和高技术产业科) | |
蚌埠市 | 四、支持企业提质扩量 | ||
1. 企业升规纳统补助 | 分3年补助10万元(5万+3万+2万) | 市工信局(经济运行局) | |
2. 龙头企业上台阶奖励 | 首破10亿奖50万,每增10亿台阶加10万 | 市工信局(经济运行局) | |
3. 企业销售收入增长奖励 - 1-5亿元企业增长50% - 5亿元以上企业增长50% |
5万元 20万元 |
市工信局(经济运行局) | |
4. 优质软件企业招引(研发费用补贴) | 按可加计扣除研发费用10%补助,≤200万元 | 市工信局(电子信息科) | |
5. 规上重点领域服务业企业奖励 | 分3年奖12万元(每年4万) | 市发改委(贸易与服务业科) | |
6. 电商企业网上零售额奖励 - 首破1000万/5000万/1亿/3亿 |
10万/20万/50万/100万 | 市商务外事局(电子商务和信息化科) | |
7. 企业“走出去”零突破奖励 | 对外投资≥10万美元或工程营业额≥50万美元,奖5万元 | 市商务外事局 |